Für diese Service Center fallen diese Gebühren an. Sie sind zusätzlich, zu unseren Gebühren, zu zahlen und werden nicht erstattet. Die Service Center behalten sich das Recht vor die Gebühren, auch kurzfristig, zu erhöhen.
Stand 02/24
Land / Service Center | Bearbeitung/Normal | Bearbeitung/Express | Sonstige Gebühren |
---|---|---|---|
BfAA | 50,00 €* | nicht möglich | 14,70 € pro Dokument |
Bundesamt für Justiz | 50,00 €* | nicht möglich | 25,00 € pro Dokument |
VR China | 65,45 € | 112,81 € | für jeden Antrag |
Ghana | 89,25 € | 15,00 € | für jeden Antrag |
Ghorfa | 25,00 €* | für jedes Dokument | |
Indien | 38,68 € | nicht möglich | für jeden Antrag |
Nigeria | 91,45 €* | nicht möglich | für jeden Antrag |
Russland | 35,00 €* | 70,00 €* | 32,00 € / 64,00 € Prüfung der Unterlagen, für jeden Antrag |
Saudi Arabien / Visa | ab 75,00 €* | nicht möglich | für jeden Antrag |
Saudi Arabien/Legalisierung | 50,00 €* | nicht möglich | für jedes Dokument |
VAE / Legalisierung | 50,00 €* | nicht möglich | für jedes Dokument |
Bankgebühr | siehe Sonstige |
* zuzüglich MwSt.